南充空岗信息 | ||||||||||
20 | 四川省速力远新能源科技有限公司 | 会计 | 1 | 50岁左右 | / | / | 顺庆区共兴镇低碳产业园 | 3000-6000 | / |
何永寿 15983751399 18800860279 |
总经理 | 1 | / | / | / | 6000-10000 | |||||
焊接主管 | 1 | / | / | / | 5000-10000 | |||||
总经理助理 | 1 | 25-40岁 | 大专及以上 | / | 3000-6000 | |||||
总装线主管 | 1 | / | / | / | 5000-10000 | |||||
喷涂主管 | 1 | / | / | / | 5000-10000 | |||||
品检 | 2 | 30-45岁 | 高中及以上 | / | 3000-6000 | |||||
生产经理 | 1 | 35-50岁 | 大专及以上 | / | 6000-10000 | |||||
跟单员 | 1 | 30-40岁 | / | / | 3000-6000 | |||||
PMC计划员 | 1 | 35-45岁 | 大专以上 | / | 3000-6000 | |||||
喷漆工 | 2 | 40岁 | / | / | 5000-8000 | |||||
焊工 | 10 | / | / | / | 5000-10000 | |||||
打磨工 | 2 | 35-45岁 | 高中及以上 | / | 3000-6000 | |||||
弯管工 | 2 | / | / | / | 3000-6000 | |||||
库管 | 2 | 28-45岁 | / | / | 3000-6000 | |||||
钣金工 | 2 | / | / | / | 3000-6000 | |||||
销售部长 | 1 | / | / | / | 面议 | |||||
销售经理 | 1 | / | / | / | 面议 | |||||
下料工 | 2 | 25-45岁 | / | / | 3000-6000 | |||||
普工 | 10 | 35-45岁 | 高中及以上 | / | 3000-6000 | |||||
人事行政专员 | 1 | / | 大专及以上 | / | 3000-6000 | |||||
叉车工 | 1 | / | / | / | 3000-6000 | |||||
21 | 南充中清环境科技有限公司 | 汽车维修 | 1 | 25-55岁 | 中专及以上 | / | 顺庆区双塔街13号绿地智慧城4号楼8层 | 4000-7000 | / |
赵玉翠 17828754021 |
D照驾驶员 | 数名 | / | / | / | 2000-3000 | |||||
安全员 | 1 | / | / | / | 4000-5000 | |||||
会计 | 1 | / | / | / | 4000-6000 | |||||
22 | 南充叁佳贰家政服务有限公司 | 保洁师 | 100 | 45岁以下 | / | / | 南充市马市铺路 | 4500+ | / |
杜诗颖 16683393773 |
保姆 | 30 | 55岁以下 | / | / | 2200-5000 | |||||
婚介部负责人 | 1 | 30-45岁 | 大专及以上 | / | 面议 | |||||
育儿嫂 | 50 | 50岁以下 | / | / | 5000-8000 | |||||
23 | 南充启迪教育管理咨询有限公司 | 军事教官 | 3 | / | / | / | 南充市顺庆区栖乐垭原新建二小 | 5000-7000 | / |
刘校长 18800851315 |
文化课老师 | 2 | / | / | / | 3500-6000 | |||||
德育主任 | 1 | 45岁以下 | 大专及以上 | / | 4500-6000 | |||||
计算机实训老师 | 1 | / | 本科及以上 | / | 4500-6000 | |||||
心理咨询师 | 3 | / | 本科及以上 | / | 5000-7000 | |||||
24 | 南充市顺庆区天鼎大院餐饮店 | 服务员 | 数名 | 18-40岁 | 初中及以上 | / |
南充市顺庆区 西山天鼎大院 |
3800-5000 | / |
隆女士 15508128865 |
传菜员 | 数名 | 18-40岁 | 初中及以上 | / | 3800-5000 | |||||
收银 | 数名 | 18-40岁 | 初中及以上 | / | 3800-5000 | |||||
储备管理 | 数名 | 18-40岁 | 初中及以上 | / | 3800-5000 | |||||
25 | 四川和泰光纤有限公司 | 机电工程师 | 数名 | 18-45岁 | 大专及以上 | / | 四川省南充市顺庆区华凤街道高新大道辅路 | 3000-5000 | / |
李浩洁 19938789325 |
电气工程师 | 数名 | 18-45岁 | 大专及以上 | / | 3000-5000 | |||||
操作员 | 数名 | 18-45岁 | 大专及以上 | / | 3000-5000 | |||||
销售 | 数名 | 18-45岁 | 大专及以上 | / | 3000-5000 | |||||
办公室专员 | 数名 | 18-45岁 | 大专及以上 | / | 3000-5000 | |||||
26 | 四川华芯腾科技股份有限责任公司 | 上引设备操作工 | 10 | 50岁以下 | / | / | 四川省南充市顺庆区高新区科创中心6号楼 | 面议 | / |
黄先生 15881768872 龙女士 18990823322 |
数控车工 | 10 | / | / | / | 面议 | |||||
挤压操作 | 10 | 50岁以下 | / | / | 面议 | |||||
辅工 | 10 | 45岁以下 | / | / | 面议 | |||||
电工 | 3 | 50岁以下 | 高中及以上 | / | 面议 | |||||
27 | 四川九天真空科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 2 | / | / | / | 顺庆区西充县多扶工业园区(国道212旁)或九天真空二期(西充县多扶工业园区) | 8000-14000 | / |
周女士 19908175480 段星 17383955236 |
模具设计 | 1 | / | / | / | 8000-14000 | |||||
射蜡工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
叉壳工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
抛丸工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
酸洗工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
喷砂工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
磨浇口 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
切割工 | 2 | / | / | / | 6000-8000 | |||||
铆工 | 2 | / | / | / | 7000-10000 | |||||
检验员 | 2 | / | / | / | 4000-6000 | |||||
数控学徒 | 20 | / | / | / | 4000-6000 | |||||
机械研发(助理) | 10 | / | 本科及以上 | / | 6000-7000 | |||||
工艺工程师 | 3 | 25-40岁 | 大专及以上 | / | 8000-14000 | |||||
数车技工 | 10 | 25-35岁 | 高中及以上 | / | 7000-10000 | |||||
加工中心技工 | 20 | 25-35岁 | 高中及以上 | / | 7000-10000 | |||||
焊接工程师 | 1 | 20-50岁 | 大专及以上 | / | 8000-14000 | |||||
28 | 四川胜地名邦商业管理有限公司 | 前厅接待 | 3 | 18-40岁 | 高中及以上 | / | 四川省南充市顺庆区西华路二段298号新城世纪一号楼 | 3000-3500 | / |
唐莉瑶 18613230673 0817-7766666 |
客房服务员 | 5 | 18-50岁 | 初中及以上 | / | 2300-3500 | |||||
茶坊服务员 | 3 | 18-45岁 | 高中及以上 | / | 2800-3500 | |||||
29 | 四川中景航天科技有限公司 | 钳工(普工) | 2 | 42岁以下 | 不限 | / | 南充市顺庆区高新技术产业园区 | 4000-6000 | / |
刘芹 18881793554 胡维 13002826215 |
Cnc编程 | 4 | 40岁以下 | 不限 | / | 7000-12000 | |||||
教官 | 3 | 30岁以下 | 不限 | / | 5000-8000 | |||||
特种设备检测员 | 1 | 40岁以上 | 大专及以上 | / | 7000-12000 | |||||
30 | 南充新川电子科技有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | / |
视力良好,双手灵活, 会认写26个英文字母 |
南充市顺庆区潆溪街道高新技术产业园科技路28号 | 2600-6500 | / |
陈女士 17628886319 |
品管 | 2 | 不限 | / | 女性,会用电脑 | 2800-3500 | |||||
31 | 四川顺九精密制造科技有限公司 | 无人机工程师 | 2 | 不限 | / | 具备质量管理或测试工程师相关经验; |
南充市顺庆区高新产 业园科创中心13栋 |
10000-15000 | / |
覃昌梅 18990818590 |
机械绘图工程师 | 2 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 7000-12000 | |||||
编程工程师 | 3 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 6000-10000 | |||||
区域高级销售经理 | 2 | 不限 | / | 不限 | 7000-25000 | |||||
区域初级销售经理 | 2 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 5000-15000 | |||||
销售跟单 | 3 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 3000-7000 | |||||
招聘专员 | 1 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 3500-6500 | |||||
CNC/车铣复合调机 | 3 | 不限 | / | 具备相关工作经验 | 5000-7000 | |||||
操作工学徒/普工 | 15 | 不限 | / | 不限 | 4000-6000 | |||||
32 | 四川顺芯半导体科技有限公司 | 操作工 | 500-600 | 40岁以下 | 初中及以上 |
1、依照操作规程,负责机台设备的操作; 2、负责所操作机台设备的日常清理清洁等6S工作; 3、服从产线安排,能完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1、符合法定用工年龄; 2、身体健康,无近视,吃苦耐劳,有经验者优先; 3、面试合格后试用期3个月; 4、条件优秀者可放宽至42岁。 |
南充市顺庆区高新产业园科 创中心18号楼 |
4500-7000 | / |
刘先生 18800858754 |
成品QC | 30-50 | 22-40岁 | 中专以上 |
1、根据《元器件检验规范》和《作业指导书》对来料和出货产品品质进行严格的检验对检验的不良的产品进行区分与隔离,标注产品检验状态; 2、及时的做好进料和出货检验记录; 3、对用户样品及时的做好记录,并留样; 4、按要求定期对库存物料进行抽查,出具检查报告书; 5、维护保养检验测试仪器; 6、服从产线安排,能完成上级领导交办的其他工作; 7、中专以上相关专业毕业(应用电子技术、电子信息工程:电子工程方向)、机电一体化或相关专业); 8、男女不限; 9、学习能力强,综合素养高,为人正直、诚恳,有较强的责任心和爱岗敬业精神; 10、具有良好的心理素质和团队合作精神,能够承担具有挑战性的工作任务; 11、有半导体封测制造行业者优先。 |
4500-7000 | |||||
设备技术员 | 40-60 | 22-40岁 | 中专以上 |
1、负责半导体产线设备的日常维修和保养; 2、负责产线机器设备参数调试,配合生产提升产品质量; 3、处理设备日常生产中的故障,根据工艺要求调试设备; 4、服从产线安排,能完成上级交给的其他日常工作。 任职要求: 1、中专以上相关专业毕业(机电一体化、应用电子技术、电子信息工程:电子工程方向或相关专业); 2、男女不限; 3、学习能力强,综合素养高,为人正直、诚恳,有较强的责任心和爱岗敬业精神; 4、具有良好的心理素质和团队合作精神,能够承担具有挑战性的工作任务; 5、半导体封测制造行业者优先。 |
6000-9000 | |||||
储备干部 | 40-60 | 18-35岁 | 大专及以上 |
岗位职责: 1、通过公司制程等理论培训,设备机台等实操培训,掌握公司产品生产所需技能,并通过考核; 2、通过考核后根据学习情况分配至操作岗、技术岗、管理岗等岗位; 3、服从产线安排,能完成领导交办的其他任务。 任职资格: 1、大专及以上学历,电子信息工程、机械设计制造及其自动化、自动化、光电工程、材料化学等相关专业; 2、学习能力强,能接受倒班。 |
4500-7000 | |||||